| Tests Niveau 1 |
| Vous aimeriez évaluer vos connaissances afin de définir votre besoin de formation. Nous vous invitons à répondre au questionnaire ci-dessous en cochant simplement ce qui vous semble être la bonne réponse. Le bouton "Mon besoin de formation" vous indiquera quel est votre besoin de formation. |
| Vous êtes débutant(e) |
| Je sais (oui) - Je ne sais pas (non) | oui | non |
| 1 - Réinitialiser l'ordinateur lorsqu'il est bloqué. | ||
| 2 - Utiliser les fonctions de contrôle des fenêtres. | ||
| 3 - Créer, supprimer, déplacer et renommer des dossiers. | ||
| 4 - Copier des fichiers/dossiers de/vers différents supports amovibles clé USB / CD-Rom / DVD / disque dur externe. | ||
| 5 - Utiliser le bouton droit de la souris. | ||
| 6 - Enregistrer et ouvrir un document de texte. | ||
| 7 - Mettre en forme un texte. | ||
| 8 - Utiliser les fonctions de mise en page. | ||
| 9 - Utiliser les fonctions de couper/copier/coller. | ||
| 10 - Corriger du texte. |
| Vous êtes utilisateur(utilisatrice) |
| Je sais (oui) - Je ne sais pas (non) | oui | non |
| 11 - Déplacer, renommer, copier des fichiers. | ||
| 12 - Rechercher des dossiers ou des fichiers. | ||
| 13 - Installer et désinstaller des programmes. | ||
| 14 - Utiliser le panneau de configuration. | ||
| 15 - Créer des raccourcis de programmes / dossiers / fichiers. | ||
| 16 - Insérer des images dans un document. | ||
| 17 - Insérer dans un document des En-têtes & Pieds de page. | ||
| 18 - Poser des tabulations gauche, droite, centrée et décimale. | ||
| 19 - Insérer des sauts de section. | ||
| 20 - Créer et mettre en forme des tableaux. |
| Tests Niveau 2 |